产品列表
EKL08906001L

| 型号 | N089L6-L02 |
| 模拟/数字 | 8.9寸 |
| 背关源 LED/ CCFL | LED |
| LED连接方式 | / |
| 背光/面板功耗(mW) | 1.02W |
| 分辨率 | 1024*RGB*600 |
| 面板尺寸W*H*D(mmm) | 213.36*129.55*5.45 |
| 显示区域H*V(mm) | 195.072*113.4 |
| 显示比列 | / |
| 视角(degree) | 45/45/20/45 |
| 亮度(cd/㎡) | 200 |
| 对比度 | 400 |
| 工作温度(℃) | 0~+50 |
| Pixs CFG(RGB排列) | vertical stripe |
| 响应时间(ms) | / |
| 备 注 | LVDS,40PIN |


