产品列表
LS700AT9001

| 型号 | LS700AT9001 |
| 模拟/数字 | 7.0寸 数字 |
| 背关源 LED/ CCFL | LED |
| LED连接方式 | 3串6并 |
| 背光/面板功耗(mW) | Iled 120mA |
| 分辨率 | 800*RGB*600 |
| 面板尺寸W*H*D(mmm) | 154*119.2*5.1 |
| 显示区域H*V(mm) | 141.6*106.2 |
| 显示比列 | 4:3 |
| 视角(degree) | L/R/T/B 70/70/50/70 |
| 亮度(cd/㎡) | 250 |
| 对比度 | 400 |
| 工作温度(℃) | -20~+70 |
| Pixs CFG(RGB排列) | stripe |
| 响应时间(ms) | Tr/Tf 5/15 |
| 备 注 | 18_BIT RGB,2*30PIN _FPC+2PIN(BL), 无TCON |


