产品列表
LW500AC9601(带TP)

| 型号 | LW500AC9601 (带TP) |
| 模拟/数字 | 5.0寸数字 |
| 背关源 LED/ CCFL | LED |
| LED连接方式 | 7串2并Iled 40mA |
| 背光/面板功耗(mW) | 924/363 |
| 分辨率 | 800*RGB*480 |
| 面板尺寸W*H*D(mmm) | 118.5*77.55*4.4 |
| 显示区域H*V(mm) | 108*64.8 |
| 显示比列 | 16:9 |
| 视角(degree) | L/R/T/B70/70/60/70 |
| 亮度(cd/㎡) | 300 |
| 对比度 | 400 |
| 工作温度(℃) | -20~+70 |
| Pixs CFG(RGB排列) | stripe |
| 响应时间(ms) | Tr/Tf15/35 |
| 备 注 | 24_BIT RGB,40PIN,内置TCON |


