产品列表
LW700AT9005

| 型号 | LW700AT9005 |
| 模拟/数字 | 7.0寸数字 |
| 背关源 LED/ CCFL | LED |
| LED连接方式 | 3串5并Iled 100mA |
| 背光/面板功耗(mW) | 1000/500 |
| 分辨率 | 800*RGB*480 |
| 面板尺寸W*H*D(mmm) | 165*104.44*5.2 |
| 显示区域H*V(mm) | 152.4*91.44 |
| 显示比列 | 16:9 |
| 视角(degree) | L/R/T/B 70/70/60/60 |
| 亮度(cd/㎡) | 200 |
| 对比度 | 400 |
| 工作温度(℃) | -20~+70 |
| Pixs CFG(RGB排列) | stripe |
| 响应时间(ms) | Tr/Tf 5/11 |
| 备 注 | 18_BIT RGB,2*30PIN_FPC + 2PIN(BL),内置TCON, |


