产品列表
EK700AT9309

| 型号 | EK700AT9309 |
| 模拟/数字 | 7.0寸 数字 |
| 背关源 LED/ CCFL | LED |
| LED连接方式 | 3串5并 Iled 100mA |
| 背光/面板功耗(mW) | 1600/800 |
| 分辨率 | 800*RGB*480 |
| 面板尺寸W*H*D(mmm) | 165*104.44*5.2 |
| 显示区域H*V(mm) | 152.4*91.44 |
| 显示比列 | 16:9 |
| 视角(degree) | L/R/T/B 70/70/60/60 |
| 亮度(cd/㎡) | 250 |
| 对比度 | 400 |
| 工作温度(℃) | -20~+70 |
| Pixs CFG(RGB排列) | stripe |
| 响应时间(ms) | Tr/Tf 5/11 |
| 备 注 | 18_BIT RGB,40PIN_CN + 2PIN(BL),内置TCON |
兼容产品:LW700AT9309


